Текущие дата и время в печатях и сквозной нумерации
Вы можете создавать печати и сквозную нумерацию, которые будут содержать дату и/или время их проставления. Для этого в окне редактирования текста печати/сквозной нумерации используйте следующие теги.
| Тег | Пример | |
|---|---|---|
| <d/> | Дата в сокращенном формате | 07.02.2009 |
| <date/> | Дата в длинном формате | 7 Февраль 2009 г. |
| <t12/> | Время в 12-часовом формате | 9:22 PM |
| <t24/> | Время в 24-часовом формате | 21:22 |
| <time/> | Время в длинном формате | 21:22:51 |
По умолчанию дата и время будут отображаться в формате, соответствующем региональным настройкам на вашем компьютере. Вы можете указать другой формат даты и времени. Например, <d=RUS/>, <date=USA/> или <time=ENG/>. Результат вы увидите сразу в окне предварительного просмотра внешнего вида печати.
Показать пример
| <d=USA/> | 2/7/2009 |
| <d=ENG/> | 07/02/2009 |
| <d=RUS/> | 07.02.2009 |
| <d=DEU/> | 07.02.2009 |
| <d=FRA/> | 07/02/2009 |
| <d=ITA/> | 07/02/2009 |
| <d=ESP/> | 07/02/2009 |
| <d=NLD/> | 3-2-2009 |
| <d=PO/> | 2009-02-07 |
| <d=HUN/> | 2009.02.07 |
| <d=CZ/> | 7.2.2009 |
| <d=SL/> | 7. 2. 2009 |
|
Некоторые из указанных регионов могут не поддерживаться операционной системой, установленной на вашем компьютере. Но можно использовать любые другие поддерживаемые операционной системой названия регионов. |
Вы можете настроить формат даты и времени по своему усмотрению.
Показать пример
| <date=USA %A/> | Friday |
| <date=DEU %B, %Y/> | Februar, 2009 |
| <time %Hh %Mm/> | 09h 22m |
Для этого в тегах <date/> и <time/> укажите необходимые параметры.
| Параметры тега <date/> | Пример | |
|---|---|---|
| Годы | ||
| %y | Год без поля столетия в виде десятичного числа (01 – 99) | 09 |
| %#y | Год без поля столетия в виде десятичного числа без ведущих нулей (1 – 99) | 9 |
| %Y | Год с полем столетия в виде десятичного числа | 2009 |
| %#Y | Год с полем столетия в виде десятичного числа без ведущих нулей | 2009 |
| Месяцы | ||
| %b | Сокращенное название месяца | Фев |
| %B | Полное название месяца | Февраль |
| %m | Месяц в виде десятичного числа (01 -12) | 02 |
| %#m | Месяц в виде десятичного числа без ведущих нулей (1 -12) | 2 |
| Дни месяца | ||
| %d | День месяца в виде десятичного числа (01 – 31) | 07 |
| %#d | День месяца в виде десятичного числа без ведущих нулей (1 -31) | 7 |
| Дни недели | ||
| %a | Сокращенное название дня недели | Вт |
| %A | Полное название дня недели | Вторник |
| Параметры тега <time/> | Пример | |
| Часы | ||
| %H | Часы в 24-часовом формате (00 – 23) | 07 |
| %#H | Часы в 24-часовом формате без ведущих нулей (0 – 23) | 7 |
| %I | Часы в 12-часовом формате (01 – 12) | 05 |
| %#I | Часы в 12-часовом формате без ведущих нулей (1 – 12) | 5 |
| %p | Индикатор A.M./P.M. для часов в 12-часовом формате* | AM |
| Минуты и секунды | ||
| %M | Минуты в виде десятичного числа (0 – 59) | 04 |
| %#M | Минуты в виде десятичного числа без ведущих нулей (0 – 59) | 4 |
| %S | Секунды в виде десятичного числа (00 – 59) | 04 |
| %#S | Секунды в виде десятичного числа без ведущих нулей (0 – 59) | 4 |
| Дополнительно | ||
| %% | Знак процента | |
Как изменить региональные настройки…
- Выберите Язык и регионал
Текущие дата и время в печатях и сквозной нумерации