A mai dátum és a pontos idő a bélyegekben és a Bates-bélyegekben
A mai dátumot és/vagy pontos időt hozzá lehet adni a bélyegekhez és a Bates-bélyegekhez. Az alábbi címkéket használhatja a szövegszerkesztő/Bates-bélyegző ablakban.
| Címke | Példa | |
|---|---|---|
| <d/> | Rövid dátumformátum | 07.02.2009 |
| <date/> | Hosszú dátumformátum | 7 February 2009 г. |
| <t12/> | 12-órás időformátum | 9:22 PM |
| <t24/> | 24-órás időformátum | 21:22 |
| <time/> | Hosszú időformátum | 21:22:51 |
Alapértelmezésként a dátum és az időpont megjelenítése az Ön számítógépe területi beállításainak megfelelően történik. Ezt a formátumot meg tudja változtatni. Például: <d=RUS/>, <date=USA/> vagy <time=ENG/>. Az eredmény azonnal látható lesz a bélyeg előnézeti ablakban.
Mutass egy példát
| <d=USA/> | 2/7/2009 |
| <d=ENG/> | 07/02/2009 |
| <d=RUS/> | 07.02.2009 |
| <d=DEU/> | 07.02.2009 |
| <d=FRA/> | 07/02/2009 |
| <d=ITA/> | 07/02/2009 |
| <d=ESP/> | 07/02/2009 |
| <d=NLD/> | 3-2-2009 |
| <d=PO/> | 2009-02-07 |
| <d=HUN/> | 2009.02.07 |
| <d=CZ/> | 7.2.2009 |
| <d=SL/> | 7. 2. 2009 |
| Lehet, hogy az operációs rendszere nem támogatja a fenti területek némelyikét. Használhat viszont a rendszer által támogatott és fenti listában szereplő bármilyen másik területet. |
A dátum- és az időformátumok testreszabhatóak
Mutass egy példát
| <date=USA %A/> | Friday |
| <date=DEU %B, %Y/> | February, 2009 |
| <time %Hh %Mm/> | 09h 22m |
A dátum és az időpont testreszabásához adja meg a <date/> és a <time/> címke között a szükséges paramétereket.
| <date/> | Példa | |
|---|---|---|
| Évek | ||
| %y | Évszázad nélküli év (01 – 99) | 09 |
| %#y | Évszázad nélküli év, vezető nullák nélkül (1 – 99) | 9 |
| %Y | Év évszázaddal | 2009 |
| %#Y | Év évszázaddal, vezető nullák nélkül | 2009 |
| Hónapok | ||
| %b | A hónap rövidítése | Feb |
| %B | A hónap teljes neve | February |
| %m | A hónap számmal (01 -12) | 02 |
| %#m | A hónap számmal, vezető nullák nélkül (1 -12) | 2 |
| A hónap napjai | ||
| %d | A hónap napja számmal (01 – 31) | 07 |
| %#d | A hónap napja számmal, vezető nullák nélkül (1 -31) | 7 |
| A hét napjai | ||
| %a | A hét napjának rövidítése | Tu |
| %A | A hét napjának teljes neve | Tuesday |
| <time/> | Példa | |
| Órák | ||
| %H | 24-órás időformátum (00 – 23) | 07 |
| %#H | 24-órás időformátum, vezető nullák nélkül (0 – 23) | 7 |
| %I | 12-órás időformátum (01 – 12) | 05 |
| %#I | 12-órás időformátum vezető nullák nélkül (1 – 12) | 5 |
| %p | A 12-órás időformátum délelőtt/délután jelzése* | AM |
| Percek és másodpercek | ||
| %M | Percek számmal (0 – 59) | 04 |
| %#M | Percek számmal, vezető nullák nélkül (0 – 59) | 4 |
| %S | Másodpercek számmal (00 – 59) | 04 |
| %#S | Másodpercek számmal, vezető nullák nélkül (0 – 59) | 4 |
| További beállítások | ||
| %% | Százalékjel | |
Hogyan módosítsam a területi beállításokat
- A Start>Beállítások>Vezérlőpultban kattintson a Területi és nyelvi beállítások ikonra;
- A Területi beállítások fülön válassza ki a dátumhoz és időponthoz használandó szabványt, vagy kattintson a Testreszabás… gombra a saját formátum elkészítéséhez.
A Microsoft Windows Vistában ennek a fülnek Formátumok a neve.
______________________
* Csak az USA, ENG, HUN és CZ területi beállításoknál érhető el.