Aktuální datum a čas na razítkách a automatickém číslování
Do razítek a automatického číslování můžete přidat aktuální datum nebo čas. V oknech pro úpravy textu/automatické číslování použijte následující značky.
| Značka | Příklad | |
|---|---|---|
| <d/> | Datum v krátkém formátu | 07.02.2009 |
| <date/> | Datum v dlouhém formátu | 7. února 2009 |
| <t12/> | Čas ve 12hodinovém formátu | 9:22 odp. |
| <t24/> | Čas ve 24hodinovém formátu | 21:22 |
| <time/> | Čas v rozšířeném formátu | 21:22:51 |
Ve výchozím nastavení se datum a čas zobrazí ve formátu, který odpovídá místnímu nastavení počítače. Tento formát lze změnit. Například: <d=RUS/>, <date=USA/> nebo <time=ENG/>. Výsledky se ihned projeví v okně náhledu razítka.
Ukázat příklad
| <d=USA/> | 2/7/2009 |
| <d=ENG/> | 07/02/2009 |
| <d=RUS/> | 07.02.2009 |
| <d=DEU/> | 07.02.2009 |
| <d=FRA/> | 07/02/2009 |
| <d=ITA/> | 07/02/2009 |
| <d=ESP/> | 07/02/2009 |
| <d=NLD/> | 3-2-2009 |
| <d=PO/> | 2009-02-07 |
| <d=HUN/> | 2009.02.07 |
| <d=CZ/> | 7.2.2009 |
| <d=SL/> | 7. 2. 2009 |
| Váš operační systém nemusí podporovat některé z výše uvedených regionů. Můžete však využít jakýkoli jiný region, který váš operační systém podporuje a který je uveden výše. |
Formáty data a času lze přizpůsobit.
Ukázat příklad
| <date=USA %A/> | Friday |
| <date=DEU %B, %Y/> | Februar, 2009 |
| <time %Hh %Mm/> | 09h 22m |
Chcete-li přizpůsobit datum a čas, zadejte požadované parametry uvnitř značek <date/> a <time/>.
| <date/> | Příklad | |
|---|---|---|
| Letopočty | ||
| %y | Rok bez století (01 – 99) | 09 |
| %#y | Rok bez století a bez počátečních nul (1 – 99) | 9 |
| %Y | Rok včetně století | 2009 |
| %#Y | Rok včetně století, bez počátečních nul | 2009 |
| Měsíce | ||
| %b | Krátký název měsíce | úno |
| %B | Celý název měsíce | Únor |
| %m | Měsíc jako číslo (01 – 12) | 02 |
| %#m | Měsíc jako číslo, bez počátečních nul (1 – 12) | 2 |
| Dny v měsíci | ||
| %d | Den v měsíci jako číslo (01 – 31) | 07 |
| %#d | Den v měsíci jako číslo, bez počátečních nul (1 – 31) | 7 |
| Dny v týdnu | ||
| %a | Krátký název dne v týdnu | Út |
| %A | Celý název dne v týdnu | Úterý |
| <time/> | Příklad | |
| Hodiny | ||
| %H | Hodiny ve 24hodinovém formátu (00 – 23) | 07 |
| %#H | Hodiny ve 24hodinovém formátu, bez počátečních nul (0 – 23) | 7 |
| %I | Hodiny ve 12hodinovém formátu (01 – 12) | 05 |
| %#I | Hodiny ve 12hodinovém formátu, bez počátečních nul (1 – 12) | 5 |
| %p | Označení dopoledne/odpoledne pro 12hodinový formát času* | dop. |
| Minuty a sekundy | ||
| %M | Minuty jako číslo (0 – 59) | 04 |
| %#M | Minuty jako číslo, bez počátečních nul (0 – 59) | 4 |
| %S | Sekundy jako číslo (00 – 59) | 04 |
| %#S | Sekundy jako číslo, bez počátečních nul (0 – 59) | 4 |
| Další možnosti | ||
| %% | Symbol procent | |
- Zvolte Místní a jazykové nastavení v nabídce Start>Nastavení>Ovládací panely.
- Na kartě Místní nastavení vyberte standard, který se má použít pro datum a čas, nebo klepněte na Vlastní a vytvořte svůj vlastní formát.
V operačním systému Microsoft Windows Vista má karta název Formáty.
______________________
* K dispozici pouze pro místní nastavení USA, ENG, HUN a CZ.